ŽEBŘÍČEK MIXY ZDE
ŽEBŘÍČEK ČTA TOUR SINGLY (k 11.11. 2024)
| 1 | Jirman David | 5880 |
| 2 | Mecklenbrauck Finn | 2000 |
| 3 | Borovka Adam | 1560 |
| 4 | Lukáš Viktor | 1400 |
| 5 | Kubeš Zdeněk | 1220 |
| 6 | Mata David | 1200 |
| 6 | Švimberský Martin | 1200 |
| 8 | Khek Pavel | 1020 |
| 9 | David Skulina | 1000 |
| 10 | Pavel Grzegorczyk | 830 |
| 11 | Kučera Lukáš | 720 |
| 11 | Rado Nahálka | 720 |
| 11 | Zajac Roman | 720 |
| 14 | David Tetaur | 600 |
| 15 | Šimek Luboš | 500 |
| 16 | Cettlová Simona | 420 |
| 16 | Zavadil Tomáš | 420 |
| 16 | Bubeníček Josef | 420 |
| 16 | Vlach Martin | 420 |
| 16 | Timura Petr | 420 |
| 16 | Radačovská Kristýna | 420 |
| 22 | Klaus Stano | 300 |
| 22 | Jaroslav Honc | 300 |
| 24 | Čermák Petr | 280 |
| 25 | Bílek Jan | 250 |
| 26 | Kříž Michael | 210 |
| 27 | Jirásek David | 200 |
| 28 | Mudra Petr | 180 |
| 28 | Podaný Petr | 180 |
| 28 | Filip Vlček | 180 |
| 28 | Lukaštík Michal | 180 |
| 32 | Dlask Marek | 170 |
| 33 | Švárna Pavla | 130 |
| 34 | Martin Zeman | 120 |
| 35 | Horálek Michal | 100 |
| 35 | Eliášová Zuzana | 100 |
| 37 | Koubský Zbyšek | 97 |
| 38 | Křivan Václav | 90 |
| 39 | Svášek Matyáš | 63 |
| 40 | Lukáš Petr | 55 |
| 41 | Bílková Blanka | 53 |
| 42 | Vávra Zbyněk | 50 |
| 42 | Mahút Peter | 50 |
| 42 | Novák Josef | 50 |
| 45 | Patrik Calábek | 40 |
| 46 | Aneta Krajcová | 38 |
| 47 | Katka Lackovičová | 25 |
| 48 | Mudra Albert | 13 |
| 49 | Ivana Bednářová | 7 |
